25 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR25MTDB |
Capacity | 25 Ton Pressure Double Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 60 to 100 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x45(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 140(Bore)*160(Od)*90(Ram)*1000 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 80 Liters. |
Production Rates | 10 To 12 Minuets |
Hydraulic System | Gear Pump Systems. |
Day light Gap | 47 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 7.5 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 Working Days. |
Overall Dimension | 108 (L) x 40 (W) x 110(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
MODEL NO | SR25MTSB |
Capacity | 25 Ton Pressure Single Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 30(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 60 to 100 Kg. |
Chamber Size | 30(L)x26(W)x45(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 140(Bore)*160(Od)*90(Ram)*1000 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 80 Liters. |
Production Rates | 10 To 12 Minuets |
Hydraulic System | Gear Pump Systems. |
Day light Gap | 45 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 7.5 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 Working Days. |
Overall Dimension | 52 (L) x 40 (W) x 110(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
40 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR40MTDB |
Capacity | 40 Ton Pressure Double Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 100 to 150 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x50(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 160(Bore)*180(Od)*100(Ram)*1100 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 80 Liters. |
Production Rates | 10 To 12 Minuets |
Hydraulic System | Gear Pump Systems. |
Day light Gap | 52 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 Working Days. |
Overall Dimension | 108 (L) x 40 (W) x 120(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
40 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR40MTSB |
Capacity | 40 Ton Pressure Single Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 100 to 150 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x50(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 160(Bore)*180(Od)*100(Ram)*1100 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 80 Liters. |
Production Rates | 10 To 12 Minuets |
Hydraulic System | Gear Pump Systems. |
Day light Gap | 50 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 Working Days. |
Overall Dimension | 52 (L) x 40 (W) x 120(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
50 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
Capacity | 50 Ton Pressure Double Chamber Double Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 150 to 200 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x52(H) In Inch |
No. of Cylinder | 2 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 4 Nos. |
Cylinder Size | 170(Bore)*195(Od)*105(Ram)*1100 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 200 Liters. |
Production Rates | 10 To 15 Minuets |
Hydraulic System | Vane Pump Systems. |
Day light Gap | 52 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 10 Days. |
Delivery Time | 15 to 20 Working Days. |
Overall Dimension | 120 (L) x 36 (W) x 120(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
50 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR50MTDB |
Capacity | 50 Ton Pressure Double Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 150 to 200 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x52(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 4 Nos. |
Cylinder Size | 170(Bore)*195(Od)*105(Ram)*1100 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 150 Liters. |
Production Rates | 10 To 15 Minuets |
Hydraulic System | Vane Pump Systems. |
Day light Gap | 54 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 to 20 Working Days. |
Overall Dimension | 108 (L) x 36 (W) x 130(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
50 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR50MTPET |
Capacity | 50 Ton Pressure Single Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 30(L)x20(W) in Inch |
Bale Weight | 120 to 150 Kg. |
Chamber Size | 30(L)x20(W)x62(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 170(Bore)*110(Ram)*1200 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plat With Screw Systems |
Oil Tank Capacity | 200 Liters. |
Production Rates | 20 To 25 Minuets |
Hydraulic System | Vane Pump Systems. |
Day light Gap | 62 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor
Make ISI |
10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 5 Days. |
Delivery Time | 25 Working Days. |
Overall Dimension | 84 (L) x 36 (W) x 140(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,12mm,30mm |
50 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
MODEL NO | SR50MTSB |
Capacity | 50 Ton Pressure Single Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 34(L)x26(W) in Inch |
Bale Weight | 150 to 200 Kg. |
Chamber Size | 34(L)x26(W)x62(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 3 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 170(Bore)*205(Od)*110(Ram)*1300 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plate. |
Oil Tank Capacity | 200 Liters. |
Production Rates | 10 To 15 Minuets |
Hydraulic System | Vane Pump Systems. |
Day light Gap | 62 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 10 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 30 Days. |
Delivery Time | 15 to 20 Working Days. |
Overall Dimension | 90 (L) x 40 (W) x 140(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
75 TON PRESSURE CAPACITY VERTICALL MACHINE
Capacity | 75 Ton Pressure Single Chamber Single Cylinder Baler Machine |
Bale Size | 30(L)x20(W) in Inch |
Bale Weight | 150 to 180 Kg. |
Chamber Size | 30(L)x20(W)x72(H) In Inch |
No. of Cylinder | 1 Nos. |
No. of Tie | 4 Nos. |
No. Of Door | 2 Nos. |
Cylinder Size | 200(Bore)*245(Od)*135(Ram)*1400 (Stroke) mm |
Bale Eject | Swing Plat With Screw Systems |
Oil Tank Capacity | 300 Liters. |
Production Rates | 15 To 20 Minuets |
Hydraulic System | Double Pump Systems. |
Day light Gap | 72 Inch |
Operation | Hand levers Operate Systems. |
Electric Motor | 15 +3 HP Motor 3Phase 1440 RPM 50Hz |
Quotation Valid | 10 Days. |
Delivery Time | 25 Working Days. |
Overall Dimension | 40 (L) x 90 (W) x 155(H) In Inch |
Body Plate | 8mm,10mm,30mm |
Established in the year 1987, Shree Rameshwar Eng. Works is one of the established and well known names offering a high quality range of hydraulic presses that comprises of hydraulic molding press, hydraulic baling press, hydraulic shearing power break, steel body power press, and all types of hydraulic machines We are situated at Ahmedabad.